Result Analysis
Academic Year 2024-25 (SEM-I) : Toppers F.Y Diploma
| Sr. No. | Branch | Name of Student | Percentage (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Computer Science & Engineering | Miss. Sakshi Govind Sanas | 82.59 % |
| 2 | Computer Engineering | Mr. Vishal Hanmant Suryawanshi | 73.41% |
| 3 | Mechanical Engineering | Mr. Tanmay Balaso Lohar | 77.53% |
| 4 | Electronics & Tele-Communication Engineering | Miss. Gauri Satish Pharande | 78.94% |
| 5 | Civil Engineering | Mr. Aditya Kondhalkar | 80.00% |
